Statistiques de sinceux.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2018
Généré le 02-Apr-2018 07:55 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2018
Total des Hits 24871
Total des Fichiers 24394
Total Pages 24417
Total Visites 2182
Total des kB Fichiers 134939
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 540
Total des URLs uniques 60
Total des Référents uniques 560
Total des Navigateurs 375
. Moy. Max
Hits par Heure 33 331
Hits par Jour 802 3187
Fichiers par Jour 786 3179
Pages par Jour 787 3179
Sites par Jour 17 116
Visites par Jour 70 191
kB Fichiers par Jour 4353 14086
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 98.08% 24394
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 0.01% 3
Code 404 - Not Found 1.89% 471

Acces journalier pour Mars 2018

Statistiques journalières pour Mars 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 380 1.53% 361 1.48% 362 1.48% 42 1.92% 22 4.07% 2273 1.68% 0 0.00% 0 0.00%
2 240 0.96% 208 0.85% 212 0.87% 51 2.34% 19 3.52% 2314 1.71% 0 0.00% 0 0.00%
3 378 1.52% 354 1.45% 355 1.45% 65 2.98% 26 4.81% 2594 1.92% 0 0.00% 0 0.00%
4 473 1.90% 461 1.89% 462 1.89% 110 5.04% 76 14.07% 4273 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
5 343 1.38% 330 1.35% 328 1.34% 61 2.80% 18 3.33% 1737 1.29% 0 0.00% 0 0.00%
6 428 1.72% 396 1.62% 399 1.63% 59 2.70% 29 5.37% 2101 1.56% 0 0.00% 0 0.00%
7 309 1.24% 284 1.16% 286 1.17% 57 2.61% 20 3.70% 1314 0.97% 0 0.00% 0 0.00%
8 246 0.99% 216 0.89% 218 0.89% 76 3.48% 38 7.04% 1214 0.90% 0 0.00% 0 0.00%
9 511 2.05% 495 2.03% 495 2.03% 46 2.11% 25 4.63% 4670 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
10 232 0.93% 213 0.87% 214 0.88% 60 2.75% 36 6.67% 1416 1.05% 0 0.00% 0 0.00%
11 341 1.37% 330 1.35% 330 1.35% 67 3.07% 46 8.52% 2517 1.87% 0 0.00% 0 0.00%
12 622 2.50% 596 2.44% 597 2.45% 72 3.30% 47 8.70% 4666 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
13 467 1.88% 452 1.85% 452 1.85% 57 2.61% 27 5.00% 3701 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
14 217 0.87% 193 0.79% 193 0.79% 51 2.34% 29 5.37% 1085 0.80% 0 0.00% 0 0.00%
15 417 1.68% 412 1.69% 412 1.69% 48 2.20% 22 4.07% 2512 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
16 888 3.57% 875 3.59% 876 3.59% 77 3.53% 23 4.26% 4505 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
17 865 3.48% 851 3.49% 852 3.49% 100 4.58% 21 3.89% 3151 2.34% 0 0.00% 0 0.00%
18 839 3.37% 830 3.40% 831 3.40% 73 3.35% 25 4.63% 5401 4.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1089 4.38% 1080 4.43% 1080 4.42% 88 4.03% 25 4.63% 7930 5.88% 0 0.00% 0 0.00%
20 355 1.43% 346 1.42% 345 1.41% 51 2.34% 21 3.89% 1940 1.44% 0 0.00% 0 0.00%
21 633 2.55% 615 2.52% 615 2.52% 77 3.53% 24 4.44% 3730 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
22 706 2.84% 697 2.86% 697 2.85% 66 3.02% 24 4.44% 4356 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
23 1681 6.76% 1674 6.86% 1673 6.85% 61 2.80% 22 4.07% 7634 5.66% 0 0.00% 0 0.00%
24 3187 12.81% 3179 13.03% 3179 13.02% 47 2.15% 20 3.70% 14086 10.44% 0 0.00% 0 0.00%
25 647 2.60% 633 2.59% 634 2.60% 77 3.53% 34 6.30% 3013 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
26 2080 8.36% 2067 8.47% 2071 8.48% 120 5.50% 74 13.70% 8959 6.64% 0 0.00% 0 0.00%
27 1433 5.76% 1419 5.82% 1422 5.82% 191 8.75% 116 21.48% 4683 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
28 1937 7.79% 1928 7.90% 1928 7.90% 75 3.44% 29 5.37% 10196 7.56% 0 0.00% 0 0.00%
29 1118 4.50% 1107 4.54% 1107 4.53% 86 3.94% 34 6.30% 6805 5.04% 0 0.00% 0 0.00%
30 1094 4.40% 1087 4.46% 1087 4.45% 59 2.70% 29 5.37% 7158 5.30% 0 0.00% 0 0.00%
31 715 2.87% 705 2.89% 705 2.89% 33 1.51% 22 4.07% 3004 2.23% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Mars 2018

Statistiques horaires pour Mars 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 1016 4.09% 32 1003 4.11% 32 1004 4.11% 165 5121 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 21 651 2.62% 20 649 2.66% 20 649 2.66% 137 4262 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 46 1451 5.83% 45 1420 5.82% 45 1425 5.84% 190 5900 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 45 1405 5.65% 44 1372 5.62% 44 1373 5.62% 277 8597 6.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 27 861 3.46% 27 838 3.44% 27 838 3.43% 161 4992 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 46 1453 5.84% 46 1432 5.87% 46 1434 5.87% 356 11048 8.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 37 1177 4.73% 37 1153 4.73% 37 1153 4.72% 158 4895 3.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 28 880 3.54% 27 857 3.51% 27 859 3.52% 150 4635 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 25 801 3.22% 25 782 3.21% 25 783 3.21% 144 4451 3.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 28 894 3.59% 28 885 3.63% 28 885 3.62% 157 4854 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 31 970 3.90% 30 956 3.92% 30 957 3.92% 168 5199 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 24 774 3.11% 23 730 2.99% 23 732 3.00% 139 4305 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 27 859 3.45% 26 821 3.37% 26 823 3.37% 109 3372 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 27 866 3.48% 27 852 3.49% 27 854 3.50% 104 3235 2.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 34 1075 4.32% 34 1062 4.35% 34 1062 4.35% 227 7047 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 23 726 2.92% 22 712 2.92% 23 713 2.92% 108 3351 2.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 38 1194 4.80% 37 1174 4.81% 37 1175 4.81% 227 7027 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 35 1106 4.45% 35 1085 4.45% 35 1086 4.45% 221 6841 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 36 1135 4.56% 35 1113 4.56% 35 1114 4.56% 232 7204 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 39 1234 4.96% 39 1227 5.03% 39 1226 5.02% 187 5801 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 35 1113 4.48% 35 1094 4.48% 35 1094 4.48% 180 5592 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 35 1100 4.42% 35 1094 4.48% 35 1095 4.48% 208 6455 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 35 1090 4.38% 34 1073 4.40% 34 1072 4.39% 185 5732 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 33 1040 4.18% 32 1010 4.14% 32 1011 4.14% 162 5026 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 60 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19982 80.34% 79849 59.17% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
2 2444 9.83% 28991 21.48% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201802.html
3 818 3.29% 8866 6.57% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201803.html
4 682 2.74% 178 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
5 25 0.10% 3429 2.54% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201801.html
6 24 0.10% 1846 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201506.html
7 19 0.08% 544 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201607.html
8 17 0.07% 851 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201601.html
9 16 0.06% 480 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201502.html
10 14 0.06% 542 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201405.html
11 13 0.05% 124 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201411.html
12 13 0.05% 584 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201510.html
13 12 0.05% 522 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201406.html
14 12 0.05% 214 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201411
15 12 0.05% 441 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201504.html
16 12 0.05% 247 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201602.html
17 11 0.04% 189 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201407.html
18 11 0.04% 101 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201409.html
19 11 0.04% 122 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201412.html
20 11 0.04% 117 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201503.html
21 11 0.04% 214 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201507.html
22 11 0.04% 683 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201608.html
23 10 0.04% 266 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201408.html
24 10 0.04% 106 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201505.html
25 9 0.04% 155 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201403.html
26 9 0.04% 193 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201501.html
27 9 0.04% 548 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201703.html
28 8 0.03% 411 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201404.html
29 8 0.03% 507 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201508.html
30 8 0.03% 313 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201610.html

Top 10 sur un total de 60 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19982 80.34% 79849 59.17% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
2 2444 9.83% 28991 21.48% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201802.html
3 818 3.29% 8866 6.57% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201803.html
4 25 0.10% 3429 2.54% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201801.html
5 24 0.10% 1846 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201506.html
6 17 0.07% 851 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201601.html
7 11 0.04% 683 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201608.html
8 13 0.05% 584 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201510.html
9 9 0.04% 548 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201703.html
10 19 0.08% 544 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201607.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19982 80.34% 1497 69.15% /stats/
2 682 2.74% 364 16.81% /
3 2444 9.83% 86 3.97% /stats/usage_201802.html
4 818 3.29% 52 2.40% /stats/usage_201803.html
5 25 0.10% 21 0.97% /stats/usage_201801.html
6 19 0.08% 15 0.69% /stats/usage_201607.html
7 14 0.06% 8 0.37% /stats/usage_201405.html
8 24 0.10% 8 0.37% /stats/usage_201506.html
9 17 0.07% 8 0.37% /stats/usage_201601.html
10 12 0.05% 6 0.28% /stats/usage_201406.html

Top 10 sur un total de 50 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19982 80.34% 1495 69.12% /stats/
2 682 2.74% 346 16.00% /
3 2444 9.83% 97 4.48% /stats/usage_201802.html
4 818 3.29% 50 2.31% /stats/usage_201803.html
5 25 0.10% 20 0.92% /stats/usage_201801.html
6 19 0.08% 15 0.69% /stats/usage_201607.html
7 17 0.07% 10 0.46% /stats/usage_201601.html
8 24 0.10% 8 0.37% /stats/usage_201506.html
9 14 0.06% 7 0.32% /stats/usage_201405.html
10 16 0.06% 7 0.32% /stats/usage_201502.html

Top 30 sur un total de 540 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 6319 25.41% 6319 25.90% 26845 19.89% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.41% 176-8-89-85.broadband.kyivstar.net
2 3251 13.07% 3251 13.33% 14234 10.55% 0 0.00% 0 0.00% 38 1.74% passagewaily-patent.volia.net
3 1968 7.91% 1968 8.07% 8530 6.32% 0 0.00% 0 0.00% 485 22.23% 46.161.9.29
4 1704 6.85% 1704 6.99% 7465 5.53% 0 0.00% 0 0.00% 466 21.36% 46.161.9.41
5 1547 6.22% 1547 6.34% 1753 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 33 1.51% 46.161.9.67
6 1514 6.09% 1514 6.21% 6434 4.77% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.23% 46-118-126-240.broadband.kyivstar.net
7 1120 4.50% 1120 4.59% 4753 3.52% 0 0.00% 0 0.00% 22 1.01% host-176-36-21-189.la.net.ua
8 422 1.70% 422 1.73% 1791 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 55 2.52% 185.225.208.31
9 350 1.41% 350 1.43% 3930 2.91% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.18% trs-tel.ru
10 287 1.15% 287 1.18% 1218 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.50% poking.crack.volia.net
11 201 0.81% 201 0.82% 853 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.19% 185.225.208.38
12 196 0.79% 196 0.80% 832 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.19% 27.95.40.192.static.broadbandusa.net
13 181 0.73% 181 0.74% 768 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.05% 185.225.208.39
14 177 0.71% 177 0.73% 751 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.96% 185.225.208.35
15 173 0.70% 173 0.71% 2024 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% mailsmart-data.trade
16 168 0.68% 168 0.69% 1772 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% motorspb.fvds.ru
17 168 0.68% 165 0.68% 1531 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.23% snode0.exensa.net
18 167 0.67% 167 0.68% 1954 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.127.165.176
19 163 0.66% 163 0.67% 1907 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 37.230.138.87.rocket-vps.ru
20 123 0.49% 123 0.50% 1439 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.127.164.213
21 123 0.49% 123 0.50% 1331 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 185.127.166.135
22 123 0.49% 123 0.50% 1439 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 46.148.21.44
23 121 0.49% 121 0.50% 1302 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% motorspb4.fvds.ru
24 120 0.48% 120 0.49% 1404 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.127.166.154
25 118 0.47% 118 0.48% 1380 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.127.165.38
26 118 0.47% 118 0.48% 1380 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.127.166.95
27 118 0.47% 35 0.14% 2477 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 34 1.56% 216.244.66.228
28 113 0.45% 113 0.46% 1322 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.127.166.219
29 106 0.43% 106 0.43% 1117 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.127.165.69
30 103 0.41% 103 0.42% 437 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.69% 185.225.208.12

Top 10 sur un total de 540 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 6319 25.41% 6319 25.90% 26845 19.89% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.41% 176-8-89-85.broadband.kyivstar.net
2 3251 13.07% 3251 13.33% 14234 10.55% 0 0.00% 0 0.00% 38 1.74% passagewaily-patent.volia.net
3 1968 7.91% 1968 8.07% 8530 6.32% 0 0.00% 0 0.00% 485 22.23% 46.161.9.29
4 1704 6.85% 1704 6.99% 7465 5.53% 0 0.00% 0 0.00% 466 21.36% 46.161.9.41
5 1514 6.09% 1514 6.21% 6434 4.77% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.23% 46-118-126-240.broadband.kyivstar.net
6 1120 4.50% 1120 4.59% 4753 3.52% 0 0.00% 0 0.00% 22 1.01% host-176-36-21-189.la.net.ua
7 350 1.41% 350 1.43% 3930 2.91% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.18% trs-tel.ru
8 43 0.17% 28 0.11% 3084 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.15% 216.244.66.195
9 47 0.19% 26 0.11% 2934 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 24 1.10% 216.244.66.247
10 118 0.47% 35 0.14% 2477 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 34 1.56% 216.244.66.228

Top 30 sur un total de 560 référents
# Hits Référent
1 1304 5.24% - (Direct Request)
2 757 3.04% http://master-climat.com.ua/
3 757 3.04% https://tel-number.ru
4 680 2.73% http://xxxfax.com
5 666 2.68% http://gdz-matematika-8klas.ru
6 653 2.63% http://bistro-dieta.ru
7 647 2.60% http://lola-69xxx.me
8 621 2.50% http://gdz-matematika-5klas.ru/
9 619 2.49% http://gdz-matematika-7klas.ru
10 576 2.32% http://prednisone-deltasone.party
11 558 2.24% http://vipgelman.life
12 552 2.22% http://longservice.life/
13 544 2.19% https://vipaptekansk.ru/
14 522 2.10% http://rusvolvo.ru
15 519 2.09% http://xxxfax.com/
16 509 2.05% http://topmuzon.com/
17 506 2.03% http://newmp3top.ru/
18 501 2.01% http://rusvolvo.ru/uslugi/tekhobsluzhivanie/
19 498 2.00% http://rusvolvo.ru/uslugi/remont/
20 400 1.61% http://onlinepharmacyhq.bid
21 381 1.53% http://sport-ploshadki.in.ua
22 339 1.36% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
23 330 1.33% http://prof-trenageri.in.ua
24 327 1.31% http://levitranmh.party
25 321 1.29% http://sportivniy.biz.ua
26 320 1.29% http://shvedki.in.ua
27 313 1.26% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
28 312 1.25% http://kardio-trenageri.in.ua
29 312 1.25% http://ulichniy-trenager.biz.ua
30 309 1.24% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery

Top 15 sur un total de 375 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1839 7.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 1621 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
3 1430 5.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
4 1408 5.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
5 787 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 646 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
7 573 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 533 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
9 511 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 390 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 224 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 215 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
13 209 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 207 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 204 0.82% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)

Acces par pays pour Mars 2018

Top 30 sur un total de 45 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 12183 48.98% 12156 49.83% 53636 39.75% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
2 8225 33.07% 8225 33.72% 51826 38.41% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
3 1360 5.47% 1359 5.57% 7288 5.40% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
4 1335 5.37% 1335 5.47% 6797 5.04% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
5 758 3.05% 490 2.01% 2482 1.84% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
6 379 1.52% 248 1.02% 8881 6.58% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
7 131 0.53% 131 0.54% 154 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Bielorussie Bielorussie
8 125 0.50% 102 0.42% 653 0.48% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
9 61 0.25% 50 0.20% 388 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
10 49 0.20% 47 0.19% 188 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
11 36 0.14% 36 0.15% 72 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
12 29 0.12% 29 0.12% 30 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
13 21 0.08% 21 0.09% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan Kazakhstan
14 19 0.08% 19 0.08% 65 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 18 0.07% 18 0.07% 338 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
16 15 0.06% 11 0.05% 287 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
17 14 0.06% 14 0.06% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Singapour Singapour
18 13 0.05% 13 0.05% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
19 10 0.04% 8 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France France
20 10 0.04% 10 0.04% 334 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Iran Iran
21 9 0.04% 9 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
22 8 0.03% 5 0.02% 304 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
23 7 0.03% 7 0.03% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel Israel
24 6 0.02% 5 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
25 5 0.02% 5 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
26 5 0.02% 5 0.02% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
27 4 0.02% 4 0.02% 162 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Colombie Colombie
28 4 0.02% 4 0.02% 644 0.48% 0 0.00% 0 0.00% Equateur Equateur
29 4 0.02% 4 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turquie Turquie
30 3 0.01% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne


Generated by Webalizer Version 2.23